Clermont-Ferrand (100 places)
Salle polyvalente MICHEL RICOU – Capacité : 100 personnes maxi
Prêt sous conditions
Aperçu des disponibilités
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 03 Juin 202517:30 – Club photo 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 Juin 202517:30 – Club photo 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 Juin 202517:30 – Club photo 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 Juin 202517:30 – Club photo 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Formulaire de demande de réservation
Nevers – Cantine Satellite (80 places)
Cantine Satellite, RUE L’AGUILLON À NEVERS
– Capacité : 80 personnes maxi
Aperçu des disponibilités
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Formulaire de demande de réservation
Saint-Germain-des-Fossés (80 places)
SALLE DES ILES À SAINT-GERMAIN-DES-FOSSES
– Capacité : 80 personnes maxi
Aperçu des disponibilités
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Juin 2025Braderie 21 | 22 Juin 2025Braderie 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Formulaire de demande de réservation
Montluçon – Salle Diénat (50 places)
SALLE DU DIÉNAT – MONTLUCON
– Capacité : 50 personnes maxi
Aperçu des disponibilités
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |